全国勘察设计注册工程师《公共基础考试》电工电子技术视频课程【共21课时】
序号 | 名称 | 课时 |
---|---|---|
1 | **节 电场与磁场(1) | 00:45:56 |
2 | **节 电场与磁场(2) | 00:46:34 |
3 | 第二节 电路分析基础(1) | 00:45:22 |
4 | 第二节 电路分析基础(2) | 00:41:04 |
5 | 第二节 电路分析基础(3) | 00:27:06 |
6 | 第二节 电路分析基础(4) | 00:46:02 |
7 | 第二节 电路分析基础(5) | 00:39:33 |
8 | 第二节 电路分析基础(6) | 00:36:51 |
9 | 第二节 电路分析基础(7) | 00:23:42 |
10 | 第二节 电路分析基础(8) | 00:41:14 |
11 | 第二节 电路分析基础(9) | 00:28:18 |
12 | 第二节 电路分析基础(10) | 00:18:39 |
13 | 第二节 电路分析基础(11) | 00:53:26 |
14 | 第三节 变压器、电动机及继电接触控制(1) | 00:34:52 |
15 | 第三节 变压器、电动机及继电接触控制(2) | 00:43:02 |
16 | 第三节 变压器、电动机及继电接触控制(3) | 00:24:31 |
17 | 第四节 模拟电子技术(1) | 00:57:10 |
18 | 第四节 模拟电子技术(2) | 00:41:29 |
19 | 第四节 模拟电子技术(3) | 00:47:08 |
20 | 第五节 数字电子技术(1) | 00:42:33 |
21 | 第五节 数字电子技术(2) | 00:37:32 |
22 | 第五节 数字电子技术(3) | 00:37:46 |
23 | 第五节 数字电子技术(4) | 00:49:45 |
完整内容及答案解析见达聪学习网“全国勘察设计注册工程师《公共基础考试》视频讲解课程”
热门文章
——————————————————————————————