哪些高校指定平狄克《微观经济学》为考研参考书?
省份 | 学校 | 学院科目 |
---|---|---|
北京市 | 清华大学 | 经济管理学院847微观经济学; 核能与新能源技术研究院868经济学 |
对外经济贸易大学 | 国际经济研究院815经济学综合; 全球价值链研究院815经济学综合; 中国世界贸易组织研究院815经济学综合; 国际经济贸易学院815经济学综合; 保险学院815经济学综合; 金融学院815经济学综合 | |
北京外国语大学 | 国际商学院951经济学(含微观经济学、宏观经济学); 国际商学院952管理科学基础(微观经济学必考,统计学和管理学选其一); 国际商学院953工商管理基础(微观经济学、管理学) | |
北京交通大学 | 经济管理学院820经济学 | |
中国政法大学 | 商学院851应用经济学综合 | |
北京林业大学 | 经济管理学院845西方经济学 | |
上海市 | 复旦大学 | 管理学院860微观经济学 |
浙江省 | 浙江工商大学 | 金融学院861金融学基础 |
杭州电子科技大学 | 经济学院822经济学综合 | |
广东省 | 中山大学 | 管理学院832微观经济学与管理学 |
暨南大学 | 经济学院803西方经济学; 经济与社会研究院803西方经济学; 产业经济研究院803西方经济学 | |
汕头大学 | 商学院812微观经济学与管理学 | |
福建省 | 厦门大学 | 国际经济与贸易系806宏、微观经济学; 公共政策研究院806宏、微观经济学; 财政系806宏、微观经济学; 台湾研究院806宏、微观经济学; 中国能源经济研究中心806宏、微观经济学; 宏观经济研究中心806宏、微观经济学; 经济研究所806宏、微观经济学; 统计系806宏、微观经济学; 南洋研究院806宏、微观经济学; 经济系806宏、微观经济学; 金融系806宏、微观经济学; 王亚南经济研究院806宏、微观经济学 |
福建师范大学 | 经济学院802宏微观经济学 | |
闽南师范大学 | 数学与统计学院923西方经济学 | |
四川省 | 西南交通大学 | 经济管理学院925微观经济学 |
西南民族大学 | 经济学院802经济学原理 | |
陕西省 | 西安交通大学 | 经济与金融学院845经济学 |
陕西师范大学 | 教育实验经济研究所812微观经济学 | |
中国科学院大学 | 北京市培养单位 | 中丹学院867经济学; 经济与管理学院867经济学; 数学与系统科学研究院867经济学; 生态环境研究中心867经济学 |
福建省培养单位 | 城市环境研究所867经济学 | |
甘肃省培养单位 | 西北生态环境资源研究院867经济学 |
【资料】 达聪学习网 平狄克《微观经济学》(第9版)笔记和课后习题详解
热门内容
——————————————————————————————